| Lampiran 1 | : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur | |||||||
| Nomor | : Kw. 15.2/3/PP.00/ 1813 /2013 | |||||||
| Tanggal | : 07 Juni 2013 | |||||||
| Hal | : DAFTAR REKAPITULASI KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA | |||||||
| JENJANG MI SWASTA | ||||||||
| KABUPATEN MOJOKERTO | ||||||||
| NO | NSM | NAMA MADRASAH | ALAMAT | KABUPATEN/KOTA | LUAS TANAH (TOTAL) | LUAS BANGUNAN YANG DIPAKAI | STATUS KEPEMILIKAN | KEBUTUHAN |
| 1 | 11235160046 | MI BAHRUL ULUM | PURWOREJO PUNGGING | MOJOKERTO | 2900 m2 | 320 m2 | MILIK SENDIRI | 80 Unit Bangku MI |
| Mojokerto, ……. Juni 2013 | ||||||||
| Kepala Kantor Kementerian Agama | ||||||||
| Kabupaten Mojokerto | ||||||||
| ……………………………………………………. | ||||||||
| NIP. ………………………………………….. | ||||||||
Mengenai Saya
- MI BAHRUL ULUM PUNGGING
- MIS BAHRUL ULUM PURWOREJO PUNGGING MOJOKERTO BERADA DI DAERAH PEGUNUNGAN TEPATNYA DI JALAN MOJOSARI TRAWAS KM 11DESA PURWOREJO RT/RW 12/02
DAFTAR REKAPITULASI KEBUTUHAN SARANA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
BAHRUL ULUM PUNGGING
MI bahrul ulum
-
LAPORAN AKHIR TAHUN MADRASAH IBTIDAIYAH BAHRUL ULUM LAPORAN TAHUNAN 2018 MI BAHRUL ULUM KATA PENGANTAR Puji dan syukur...
-
LEMBAR KERJA SISWA (LKS) STUDY TOUR 2017 SAHABAT ALAM MALANG Jawablah Pertanyaan di bawah ini! 1...
-
MADRASAH IBTIDAIYAH ( MI ) BAHRUL ULUM STATUS : TERAKREDITASI B Alamat : Ds.Purworejo Kec. Pungging Kab. M...
hanya sebagai contoh saudaraku mungkin dapat jadi refrensi
BalasHapus